מנוי: מכבי עמק השחרדוח צוות אימון
מכבי עמק השחרנערים א׳
ניצחון +7
הפועל גבעת הרימון
COACH NOTES
מה המשחק אומר
לשמרהרבע השלישי: 22:12 לנו.
ברבע השלישי בנינו יתרון של 10. 6 אסיסטים ו-2 חטיפות באותו רבע.
לחזור בווידאו לרבע הזה ולזהות מה עבד. את זה מביאים לאימון.
לעבוד עלהרבע הרביעי: 6 עבירות.
היריבה עשתה באותו רבע 6 עבירות.
הגנה ברגליים: עמדה, צעדי צד ושמירה על מרחק, בלי להושיט יד.
לעבוד עלהרבע הראשון: 12:19 ליריבה.
פתחנו בפיגור של 7. 4 איבודים ברבע הראשון.
לסיים את החימום במשחקון תחרותי, כדי לעלות למשחק כבר בקצב.
הרבע השלישי: 22:12 לנו.
ברבע השלישי בנינו יתרון של 10. 6 אסיסטים ו-2 חטיפות באותו רבע.
לחזור בווידאו לרבע הזה ולזהות מה עבד. את זה מביאים לאימון.
הרבע הרביעי: 6 עבירות.
היריבה עשתה באותו רבע 6 עבירות.
הגנה ברגליים: עמדה, צעדי צד ושמירה על מרחק, בלי להושיט יד.
הרבע הראשון: 12:19 ליריבה.
פתחנו בפיגור של 7. 4 איבודים ברבע הראשון.
לסיים את החימום במשחקון תחרותי, כדי לעלות למשחק כבר בקצב.
החליקו לעוד
BOX SCORE
הרבעים לעומק
| קטגוריה | סה״כ | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| נקודות | 68 | 12 | 17 | 22 | 17 |
| ריבאונד הגנתי | 34 | 7 | 8 | 8 | 11 |
| ריבאונד התקפי | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| אסיסטים | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| איבודים | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| עבירות | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| פעולות נשמה | 53 | 10 | 17 | 12 | 14 |
PLAYER OF THE GAME · המצטיין של המשחק
אלון גבאי
הכי הרבה פעולות נשמה בקבוצה. ב-30 הדקות שלו על המגרש הקבוצה ניצחה ב-10.
GAME FLOW
איך היתרון נבנה
TEAM SOUL
הנשמה של הקבוצה
מספר פעולות הנשמה בכל רבע
- BoxOut
- ריבאונד התקפי
- דיפלקשנים
- חטיפות
- בלוקים
- צלילות
SHOOTING
קליעה
מאיפה הגיעו 68 הנקודות
ROSTER
טבלת הסגלכרטיסיות הסגל
| מס׳ | שם | דקות | נקודות | שתיים | שלוש | עונשין | רב׳ התקפה | רב׳ הגנה | אסיסטים | חטיפות | בלוקים | דיפלקשנים | צלילות | BoxOut | סחיטת עבירה | איבודים | עבירות | פלוס מינוס | נשמה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | עידו לוי | 33 | 7 | 2/633% | 1/1100% | – | 2 | 5 | 6 | 2 | – | 4 | – | 2 | – | 2 | 2 | +13 | 0.6 |
| 6 | איתי בן דוד | 10 | 2 | 1/250% | – | 0/20% | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | −1 | – |
| 7 | יונתן מזרחי | 32 | 24 | 9/1560% | 2/450% | – | 1 | 6 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | – | 3 | – | +6 | 0.3 |
| 8 | נועם פרץ | 21 | 4 | 1/425% | 0/40% | 2/450% | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | 2 | 5 | 3 | −7 | 0.1 |
| 9 | גיא ביטון | 21 | 12 | 2/2100% | 2/540% | 2/2100% | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 3 | +17 | 0.4 |
| 10 | אורי אברהם | 8 | 2 | 1/1100% | 0/10% | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | +1 | – |
| 11 | עומר שלום | 29 | 4 | 1/520% | 0/30% | 2/2100% | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | +7 | 0.5 |
| 12 | אריאל דהן | 8 | – | 0/30% | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +1 | – |
| 13 | רועי אזולאי | 4 | – | 0/10% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | −6 | – |
| 14 | יואב פרידמן | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | −2 | – |
| 15 | אלון גבאי | 30 | 13 | 5/1145% | – | 3/475% | 4 | 8 | – | 1 | 1 | – | 1 | 7 | 2 | – | 4 | +10 | 0.7 |
| 20 | עמית חדד | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | −4 | – |
| הקבוצה | 200 | 68 | 22/5044% | 5/1828% | 9/1464% | 13 | 34 | 14 | 9 | 5 | 9 | 2 | 15 | 7 | 16 | 18 | – | 0.4 |
החליקו לעוד